Description
Тип планки | Плотность,
игл/дм |
Размеры игл, мм | Длина планки L, мм | |
круглых (диаметр х длина) | плоских (размеры сечения х длина) | |||
1 | 2,6 | 3,0 х 28 | – | 280; 302; 303; 305 |
2…8 | 2; 3; 4; 6; 8; 12;16 | 3,0×28; 2,5 х 28; 2,2 х 28 | – | |
9…14 | 20; 24; 28; 32; 36; 40 | 1,7 х 25; 1,5 х 25 | – | |
14…20 | 40; 48; 56; 64; 72; 80; 88 | – | 1,58 х 0,93 х 26; 1,45 х 0,72 х 26;
1,1 х 0,64 х 26 |
|
21А…25А | 88; 96; 104; 112; 120 | – |
Смещение от исходного ряда игл в планках типов с 1 по 8 — 3; 4; 2,8; 4; 2,8; 4; 2,84 4. Планки типа 1 допускается изготавливать со скобами вместо игл. Планки типов 21 А…25А изготавливаются двухрядными.
При заказе указывается: плотность набора игл и длина планки.