Description
Иглы технические
Тип иглы | Назначение игл технических |
I | Для гребней приготовительно прядильных машин, планок сушильно – ширильных машин, планок гребенных для ленточных машин, гребней скользящих одно-, двух-кривошипных. |
II | Для планок сушильно – ширильных машин. |
III | Для круглых гребней. |
VI | Для колец шпаруток. |
V | Для машин канатного производства. |
VI | Для планок чесальных машин, игольчатых трепал, волчка периодического действия. |
VII | Для планок льночесальных машин. |
VIII | Для планок транспортерных решеток. |
IX | Для планок смесовых машин и лабазов. |
X | Для планок машины “Рвач”. |
XI | Для трясильных и куделеприготовительных машин. |
XII | Иглы плоские с замком для планок льночесальных машин и гребенных планок ленточных машин. |
XIII | Иглы круглые с замком для планок гребенных и льночесальных машин. |
XIV | Иглы плоские с замком для планок ленточных машин. |
Иглы круглые
Иглы изготавливаются следующих диаметров:
0,65; 0,7; 0,8; 0,9; 1,1; 1,3; 1,5; 1,7; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,5; 8,0; 9,5; 10,0; 11,0 мм
Тип игл | Диапазон диаметров, мм | Диапазон длин, мм |
I | 0,65…3,5 | 10…63 |
II | 0,8…2,5 | 10…19 |
III | 0,65…1,1 | 5…13 |
IV | 0,8; 1,1 | 3.0…5.1 |
V | 5,0… 11,0 | 44…320 |
VI | 0,9…4,5 | 16…44 |
VII | 0,7…3,5 | 28 |
VIII | 3,0…8,0 | 32…75 |
IX | 2,5…5,0 | 41…85 |
X | 5,0 | 80 |
XI | 11,0 | 200; 320 |
XIII | 0,9…2,2 | 22…30 |
Иглы плоские
Тип игл | Размер сечения (а х b), мм | Диапазон длин, мм |
XII | 0,64 х 1,10 ; 0,72 х 1,45 ; 0,93 х 1,58 | 26 |
XIV | 0,63 х 1,23 | 24; 27 |
0,64 х 1,32 | 24; 27 | |
0,72 х 1,60 | 24; 27 | |
0,74 х 1,62 | 24; 27 | |
0,93 X 1,62 | 24; 27 | |
0,87 х 1,73 | 24; 27 | |
0,63 х 1,23 | 28,6 | |
0,96 х 1,60 | 28,6 |
Иглы двухконечные
Тип игл | Диаметр игл d, мм | Длина конуса заточки /, мм | Длина L (мм) для группы игл | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
I | 0,9 … 0, 8 | 8; 9; 11 | 35,1 | 35,9 | 35,1 | 36,3 | 36,6 | 37,0 |
II | 1,6 | 3,5 | 25,1 | 25,9 | 25,1 | 26,3 | 26,6 | 27,0 |
III | 1,5 | 3,0 | 80,0 |
Колки
Тип I — круглые острые Тип II — круглые острые с замком Тип III — круглые тупые Тип IV — круглые тупые с замком Тип V — плоские
Круглые
Тип колков | Диапазон диаметров, мм d | Длина, мм L |
I | 2,5…5,0 | 30; 32; 35; 42; 48 |
II | 3,0…5,0 | 48 |
III | 4,0; 5,0 | 48 |
IV | 4,0…5,0 | 42 |
Плоские
Тип колков | Размер сечения а x b, мм | Длина, мм |
V | 2,20 х 4,90
1,80 х 4,35 1,75 х 3,25 1,60 х 4,10 1,40 X 3,50 |
45 |